
| 区分 | 設備名 | 台数 | 仕様 |
| プレス | 鋳造プレス | 1 | 400t |
| サーボプレス | 3 | 150t (2台)、200t (1台) | |
| パワープレス | 6 | 35t (2台)、60t (1台)、80t (2台)、110t (1台) | |
| 油圧プレス | 4 | 20t (2台)、60t (2台) | |
| ベンダー | ベンダー | 2 | 中実MAX.SMN420 φ6 |
| CNCベンダー | 3 | 中実MAX.SS材 φ11 | |
| ロボットベンダー | 1 | 中実MAX.SS材 φ12 | |
| フォーミングマシン | 1 | 丸棒:φ8、線材:W70×t1.6 | |
| 切削 | CNC旋盤 | 4 | φ6以上 |
| ボール盤 | 1 | - | |
| 研磨機 | 1 | - | |
| 転造盤 | 1 | - | |
| CNCタッピングセンター | 1 | - | |
| 直線切断機 | 1 | φ6~φ14 | |
| 溶接 | アーク自動溶接ロボット | 11 | 6軸 |
| TIG溶接機 | 4 | - | |
| スポット溶接機 | 7 | 30KVA、50KVA、80KVA | |
| 組付け | ロータリーカシメ機 | 8 | 軟鋼φ12以下、軟鋼φ6以下 |
| 固縛フック組付け機 | 5 | - | |
| 試作工機 | 3次元CAD/CAM | 1 | - |
| マシニングセンタ | 1 | 金型製作 | |
| フライス盤 | 1 | - | |
| 平面研削盤 | 1 | - | |
| 測定試験 | 3次元測定機 | 1 | 精密形状測定 |
| 万能引張試験機 | 1 | 10トン | |
| ロックウェル硬さ試験機 | 1 | 熱処理硬さ試験 | |
| マイクロヴィッカース硬さ試験機 | 1 | 熱処理硬さ試験 | |
| 画像処理マイクロスコープ | 1 | 材料内部観察/溶接溶け込み確認 | |
| 表面粗さ計 | 1 | - | |
| 2次元画像測定機 | 1 | - | |
| 3Dスキャナ型3次元測定機 | 1 | 精密形状測定 |
![]() |
![]() |
![]() |
| プレス | 自動化ライン(バルジ成形) | CNC旋盤 |
![]() |
![]() |
![]() |
| マシニングセンタ | 3次元測定器 | 固縛フック自動組付けライン |